瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月19日(截止22:15時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)60套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為7374.64方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 173.66 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 4 | 601.18 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 峰薈里 | 45 | 5437.8 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 3 | 336.04 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 116.73 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 4 | 482.26 |
合計(jì):60套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集