瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月20日(截止21:50時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計66套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為16183.9方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 238.41 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 峰薈里 | 49 | 6267.78 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 2 | 186.8 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣一期 | 1 | 133.35 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 2 | 226.62 |
廠房 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江南標準廠房2、3號樓 | 4 | 8384.54 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑四期 | 1 | 133.62 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 5 | 612.78 |
合計:66套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集