瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月27日(截止22:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計120套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為12813.53方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 玉海 | 水心佳園 | 88 | 9264.12 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 5 | 224.08 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園五期 | 1 | 81.29 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 3 | 367.03 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 5 | 853.39 |
住宅 | 塘下 | 翡翠花園 | 3 | 297.15 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 2 | 202.28 |
住宅 | 塘下 | 朝陽名苑 | 2 | 217.68 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 2 | 198.23 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 113.94 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣四期 | 1 | 175.28 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣二期 | 2 | 350.46 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 3 | 236.75 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 117.68 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 114.17 |
合計:120套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集