瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年6月5日(截止23:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計45套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為5742.23方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 3 | 406.08 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 3 | 367.01 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 3 | 341.08 |
住宅 | 塘下 | 璀璨名邸 | 1 | 139.49 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸五期 | 1 | 125.9 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 2 | 273.67 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 116.73 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 15 | 1833.5 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 4 | 513.07 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 132.99 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 9 | 1256.28 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 236.43 |
合計:45套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集