瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年6月9日(截止22:15時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)18套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為2648.05方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 2 | 225.82 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 6 | 1093.01 |
住宅 | 塘下 | 璀璨名邸 | 2 | 276.56 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 172.53 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 3 | 288.81 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 86.56 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 2 | 386.55 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 118.21 |
合計(jì):18套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集