瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年6月10日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)13套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1820.84方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 2 | 250.84 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 2 | 309.99 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 1 | 101.58 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸四期 | 1 | 121.92 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 112.13 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣二期 | 2 | 350.46 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 3 | 472.78 |
合計(jì):13套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集