瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年7月18日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)9套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1086.38方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 2 | 240.58 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.77 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 3 | 374 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 127.46 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 129.47 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 1 | 105.1 |
合計(jì):9套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集