瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年8月31日(截止20:50時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計26套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2670.92平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 3 | 376.67 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 143.51 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 138.35 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑六期 | 1 | 112.86 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 2 | 237.06 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 1 | 143.72 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 5 | 225.1 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 120.58 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 3 | 355.92 |
商業(yè) | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 52.5 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園一期 | 1 | 86.85 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 3 | 297.79 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 120.58 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 129.9 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.53 |
合計:26套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集