不知不覺間
8月過完了
國慶中秋雙節(jié)馬上要來了
你攢夠買房的錢了嗎
說到買房
當(dāng)然要知道買房信息
9月瑞安二手房房價(jià)新鮮出爐
快看你離心愛的房子還差多遠(yuǎn)?
ps:以下二手房價(jià)信息綜合整理于網(wǎng)絡(luò)
數(shù)據(jù)僅供參考
瑞安房價(jià)走勢
瑞安2020年8月二手房均價(jià) 18881 元/m2
瑞安2020年9月二手房均價(jià) 18478 元/m2
瑞祥新區(qū)
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
瑞祥新區(qū) | 中梁玉海首府 | 31224 |
瑞祥新區(qū) | 中梁瑞祥首府 | 26483 |
瑞祥新區(qū) | 時(shí)代悅府 | 32748 |
瑞祥新區(qū) | 華龍一品 | 29075 |
瑞祥新區(qū) | 天瑞臻品 | 29226 |
瑞祥新區(qū) | 星海公館 | 28349 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻瑞安華府 | 26445 |
瑞祥新區(qū) | 綠城璟園 | 27871 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻瑞安府 | 31419 |
瑞祥新區(qū) | 宏祥錦園 | 22426 |
瑞祥新區(qū) | 水岸藍(lán)庭 | 25257 |
瑞祥新區(qū) | 和鑫家園 | 22687 |
瑞祥新區(qū) | 東暉華庭 | 22560 |
瑞祥新區(qū) | 中交御墅 | 31470 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻中央原墅 | 28889 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻中央公園 | 30831 |
瑞祥新區(qū) | 時(shí)代金悅府 | 26451 |
瑞祥新區(qū) | 楓景名苑 | 18579 |
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)元/㎡ |
22092 | |
22587 | |
23430 |
安陽
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
安陽 | 華鴻安陽城 | 28021 |
安陽 | 集云佳園 | 19847 |
安陽 | 飛云花園 | 16329 |
安陽 | 元隆山莊 | 15947 |
安陽 | 之江花園 | 18516 |
安陽 | 云海二期 | 22216 |
安陽 | 清蓮小區(qū) | 19309 |
安陽 | 陽光小區(qū) | 16612 |
安陽 | 宏都小區(qū) | 18476 |
安陽 | 風(fēng)荷花苑 | 22515 |
安陽 | 中瑞景苑 | 23076 |
安陽 | 信達(dá)花苑 | 20630 |
安陽 | 安慶小區(qū) | 17812 |
安陽 | 中通華庭 | 17439 |
安陽 | 萬家花園 | 17825 |
安陽 | 萬盛佳園 | 24801 |
安陽 | 華祥家園 | 19346 |
安陽 | 瑞嘉庭院 | 19155 |
安陽 | 農(nóng)行大廈 | 18159 |
安陽 | 天天家園 | 22356 |
安陽 | 清荷小區(qū) | 18644 |
安陽 | 隆橋清上苑 | 20298 |
安陽 | 陽和小區(qū) | 17698 |
安陽 | 宏瑞大廈 | 24045 |
安陽 | 清泰小區(qū) | 18641 |
安陽 | 天祥小區(qū) | 20359 |
安陽 | 新湖金銀座 | 27675 |
安陽 | 城市家園 | 24583 |
安陽 | 廣場花園 | 19635 |
安陽 | 新江南人家 | 24680 |
安陽 | 歐瑞豪庭 | 23971 |
安陽 | 萬隆花園 | 17226 |
安陽 | 白巖橋佳園 | 17351 |
安陽 | 嶺下小區(qū) | 19017 |
安陽 | 東南大廈 | 22790 |
安陽 | 望湖家園 | 16213 |
安陽 | 新裕景苑 | 22879 |
安陽 | 瑞星花園 | 17954 |
安陽 | 錦東佳園 | 22733 |
安陽 | 京都花園 | 17711 |
玉海
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
玉海 | 長虹花園 | 14637 |
玉海 | 大橋新村 | 14870 |
玉海 | 虹橋花園 | 16541 |
玉海 | 歐安大樓 | 15084 |
玉海 | 天成小區(qū) | 15352 |
玉海 | 景江新村 | 15716 |
玉海 | 南門大廈 | 18582 |
玉海 | 東塔大廈 | 18647 |
玉海 | 華昌大廈 | 19857 |
玉海 | 外灘大廈 | 15434 |
玉海 | 中銀公寓 | 16095 |
玉海 | 新湖大廈 | 17663 |
玉海 | 海華大廈 | 15212 |
玉海 | 瑞安大廈 | 16409 |
玉海 | 長春花園 | 15219 |
玉海 | 瑪瑙樓 | 16524 |
玉海 | 中銀大廈 | 16075 |
玉海 | 華僑新村 | 16323 |
玉海 | 濱江大廈 | 15517 |
玉海 | 明珠大廈 | 20006 |
玉海 | 外灘佳園 | 19207 |
玉海 | 天瑞香山美邸 | 23764 |
錦湖
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
錦湖 | 文化小區(qū) | 12464 |
錦湖 | 花園新村 | 13156 |
錦湖 | 體育小區(qū) | 16321 |
錦湖 | 虹北花苑 | 12997 |
錦湖 | 沙河新村 | 13970 |
錦湖 | 康樂小區(qū) | 14634 |
錦湖 | 清波花苑 | 16172 |
錦湖 | 錦橋小區(qū) | 13864 |
錦湖 | 麗錦嘉園 | 13398 |
錦湖 | 匯錦嘉園 | 14242 |
錦湖 | 錦湖大廈 | 15764 |
東山
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
東山 | 天瑞香水美寓 | 17878 |
東山 | 大誠外灘香頌 | 22049 |
東山 | 香江公館 | 21513 |
東山 | 佳鴻芝園 | 14911 |
東山 | 東升花苑 | 11390 |
東山 | 國際公館 | 23389 |
東山 | 天瑞尚水名都 | 21473 |
東山 | 大誠外灘印象 | 31068 |
東山 | 東都花園 | 15242 |
東山 | 德信鉑瑞灣 | 18731 |
東山 | 銀都花苑 | 24064 |
東山 | 錦東佳園 | 22733 |
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)元/㎡ |
金地江山風(fēng)華 | 19288 |
17395 | |
弘潤外灘傳奇 | 13689 |
飛云
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
飛云 | 華龍海景壹號(hào) | 19091 |
飛云 | 江誠華庭 | 11370 |
飛云 | 云霞家園 | 14804 |
飛云 | 江南錦繡家園 | 16960 |
飛云 | 江景花苑 | 19719 |
飛云 | 嘉和錦園 | 11047 |
項(xiàng)目名稱 均價(jià)元/㎡ 塘下 項(xiàng)目名稱 均價(jià)元/㎡ 濱海新區(qū)11700 僑貿(mào)廣場 11185 置信弘潤海上傳奇 7634 區(qū)域 小區(qū) 均價(jià)元/㎡ 塘下 中梁首府 20829 塘下 天瑞尚城 20427 塘下 溫莎國際公寓 16621 塘下 億嘉廣場 15570 塘下 翡翠花園 25300 塘下 總府壹號(hào) 18014 塘下 中心大公館 22657 塘下 香榭綠洲 19061 塘下 綠城玉園 19165 塘下 金墅灣 20917 20998 恒大悅府 18999 華鴻江南印象 14999 金地金城廣場 21000 石榴春江錦廬 18999 區(qū)域 小區(qū) 均價(jià)元/㎡ 濱海新區(qū) 新湖春曉 27357
項(xiàng)目名稱 均價(jià)元/㎡ 數(shù)據(jù)聲明: 1、上述所有房價(jià)數(shù)據(jù)均來源<網(wǎng)絡(luò)><瑞安房網(wǎng)>網(wǎng)站; 2、即便是同一幢樓,同一戶型,樓層不同的話也會(huì)存在不小的價(jià)格差距,因此均價(jià)只是一個(gè)大致的參考數(shù)值。 3、上述在售樓盤所有數(shù)據(jù)以毛胚均價(jià)做參考,具體價(jià)格請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)!20380 恒大珺睿瀾庭 20380 藍(lán)光雍錦灣 20380