瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年10月10日(截止21:50時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計33套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為3923.46平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣一期 | 1 | 80.02 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 3 | 398.89 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 3 | 391.58 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 139.22 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 2 | 263.92 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場二期 | 3 | 307.49 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 1 | 138.36 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 49.36 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場二期 | 1 | 143.28 |
商業(yè) | 飛云 | 云茂苑七期 | 1 | 79.95 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 2 | 234.96 |
住宅 | 東山 | 水韻風華苑 | 2 | 245.12 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 117.47 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 1 | 171.22 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 云溪苑 | 1 | 133.5 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 2 | 269.17 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 6 | 658.81 |
合計:33套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集