瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年10月18日(截止22:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)9套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1176.96平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.78 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)二期 | 1 | 160.66 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 135.63 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 117.47 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 4 | 514.2 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 139.22 |
合計(jì):9套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集