瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年10月20日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)96套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為10475.82平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 2 | 249.75 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 2 | 286.72 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 3 | 410.16 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 1 | 123.25 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)二期 | 3 | 302.7 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | 17.34 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)二期 | 2 | 302.47 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 1 | 118.7 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 2 | 259.94 |
住宅 | 馬嶼 | 書(shū)香明苑 | 68 | 7081.35 |
住宅 | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 5 | 514.41 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 2 | 215.73 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 2 | 333.06 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 260.24 |
合計(jì):96套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集