瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年10月21日(截止21:55時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)90套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為9688.91平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 137.73 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 100.07 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 2 | 226.16 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)二期 | 2 | 170.1 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 2 | 265.14 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 6 | 896.72 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.78 |
住宅 | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 3 | 62.73 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園五期 | 1 | 117.17 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 74.27 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 1 | 128.64 |
住宅 | 馬嶼 | 書(shū)香明苑 | 42 | 4388.59 |
住宅 | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 16 | 1699.35 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 100.76 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 1 | 58.73 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 2 | 262.5 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 2 | 243.16 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 128.82 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣二期 | 1 | 113.49 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.58 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 1 | 114.17 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 161.25 |
合計(jì):90套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集