瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年10月27日(截止21:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計33套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2900.93平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 99.99 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 131.13 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 2 | 265.14 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 1 | 143.72 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 6 | 192.66 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 2 | 263.73 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 2 | 93.61 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 124.03 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 131.14 |
住宅 | 馬嶼 | 書香明苑 | 6 | 594.83 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 1 | 127.75 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 2 | 244.02 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 中潤商務(wù)廣場 | 6 | 359.06 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 130.12 |
合計:33套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集