瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年11月16日(截止21:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)14套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2397.47方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
商業(yè) | 塘下 | 紫荊假日廣場(chǎng)二期 | 1 | 720.91 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 3 | 417.75 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場(chǎng)二期 | 1 | 142.6 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | 42.44 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒二期 | 4 | 646.97 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 120.96 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 96.27 |
住宅 | 塘下 | 玉桂閣 | 1 | 80.32 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 129.25 |
合計(jì):14套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集