瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年11月17日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)16套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1915.5平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 2 | 265.98 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 139.25 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 5 | 605.92 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 3 | 381.95 |
住宅 | 塘下 | 璀璨名邸 | 1 | 139.44 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 101.14 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 馬嶼 | 書(shū)香明苑 | 1 | 111.58 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 125.22 |
合計(jì):16套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集