瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年11月19日(截止21:15時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)20套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2118.84平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 107.95 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 1 | 127.45 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 123.42 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 139.19 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 2 | 214.98 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 1 | 28.25 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 1 | 142.64 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒二期 | 3 | 437.72 |
住宅 | 馬嶼 | 書香明苑 | 1 | 111.58 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 125.22 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 199.65 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 115.57 |
商業(yè) | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 4 | 131.05 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 1 | 114.17 |
合計(jì):20套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集