時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2024-01-31 | 開(kāi)盤 | 高層住宅 | 新湖秋月園三期2024.1.31盛大開(kāi)盤 | 21947元/㎡ | - | - |
2024-01-26 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 新湖秋月園三期2024.1.31盛大開(kāi)盤 | 21947元/㎡ | - | - |
2023-09-08 | 開(kāi)盤 | 高層住宅 | 新湖秋月2023.9.8盛大開(kāi)盤 | 22841元/㎡ | 18466元/㎡ | 26108元/㎡ |
2023-08-30 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 新湖秋月二期2023.9.8盛大開(kāi)盤 | 22841元/㎡ | 18466元/㎡ | 26108元/㎡ |
2023-05-06 | 開(kāi)盤 | 普通住宅 | 新湖秋月2023.5.6盛大開(kāi)盤 | 21781元/㎡ | 17302元/㎡ | 27694元/㎡ |
2023-04-27 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 新湖秋月一期2023.5.6盛大開(kāi)盤 | 21781元/㎡ | 17302元/㎡ | 27694元/㎡ |
服務(wù)熱線
13567759994
(周一至周日全天)
瑞安房網(wǎng)
微信公眾號(hào):瑞安微房產(chǎn)網(wǎng)
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)