瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年12月3日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)22套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為3006.62平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園二期 | 12 | 1241.6 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)一期 | 1 | 88.8 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 1 | 131.37 |
非住宅 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園 | 1 | 691.02 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江境軒二期 | 3 | 428.52 |
住宅 | 馬嶼 | 書(shū)香明苑 | 1 | 126.65 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 139.47 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 1 | 114.17 |
合計(jì):22套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集