瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年12月9日(截止21:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計11套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1113.02平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 1 | 135.2 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園二期 | 4 | 422.71 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 2 | 40.77 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒二期 | 2 | 327.07 |
住宅 | 馬嶼 | 書香明苑 | 1 | 86.74 |
非住宅 | 馬嶼 | 馬嶼大廈 | 1 | 100.53 |
合計:11套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集