類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 2 | 218.44 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 2 | 257.54 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 1 | 97.67 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 2 | 247.41 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 2 | 250.9 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 2 | 354.02 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(一期) | 2 | 273.47 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南