類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 湖嶺 | 泉嶺名邸 | 1 | 70.2 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 4 | 549.52 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 108.76 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 1 | 130.8 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 180.33 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(一期) | 1 | 129.68 |
住宅 | 東山 | 攬江園(二期) | 1 | 129.55 |
辦公用房 | 飛云 | 江南里(一期) | 3 | 293.65 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 榮悅福邸(三期) | 2 | 65.42 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南