類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 252.54 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 122.12 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 132.7 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 4 | 419 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 2 | 207.6 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(一期) | 1 | 128.93 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(一期) | 2 | 279.12 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(四期) | 1 | 139.23 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 180.47 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 100.09 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 101.17 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 10 | 1035.69 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(一期) | 1 | 143.79 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南