類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 2 | 328.79 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 125.74 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 126.43 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 2 | 279.56 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 2 | 276.88 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 3 | 292.3 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 1 | 107.63 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 3 | 365.92 |
商業(yè) | 錦湖 | 天禧廣場(二期) | 1 | 45.95 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 105.45 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南