類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(一期) | 1 | 98.23 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 122.12 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(一期) | 2 | 259.34 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 114.05 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 5 | 508.96 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 4 | 431.5 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 4 | 514.67 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 132.56 |
住宅 | 塘下 | 春風印月園 | 1 | 126.23 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 3 | 193.88 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 2 | 240.2 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南