類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 112.39 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 3 | 372.45 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 2 | 207.6 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.78 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 2 | 261.6 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 82.32 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南