類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 121.2 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 179.95 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 138.66 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 5 | 231.45 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 118.27 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 137.75 |
產(chǎn)權(quán)式酒店 | 飛云 | 江南里(一期) | 1 | 60.82 |
商業(yè) | 閣巷 | 海悅嘉園(三期) | 4 | 148.64 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南