類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 2 | 187.06 |
廠房 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 鴻創(chuàng)園 | 1 | 993.94 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 125.74 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.75 |
廠房 | 塘下 | 塘下沙瀆汽車智配科技園 | 4 | 4547.77 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 11 | 544.72 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 142.88 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 125.25 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南