類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 113.05 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 1 | 107.63 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 132.35 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.99 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 271.68 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 17 | 1187.64 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 1 | 142.88 |
辦公用房 | 飛云 | 江南里(三期) | 2 | 609.22 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南