類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 3 | 610.96 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 113.05 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 143.83 |
廠房 | 塘下 | 塘下沙瀆汽車智配科技園 | 6 | 9776.14 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 260.87 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.08 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 138.5 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 271.35 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 2 | 129.8 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 3 | 1197.83 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南