類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 5 | 788.57 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 4 | 471.7 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 4 | 405.24 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(四期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 125.01 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 3 | 364.49 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 1 | 125.77 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(一期) | 3 | 389.94 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(三期) | 1 | 56.38 |
住宅 | 馬嶼 | 心怡家園 | 1 | 87.98 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 132.35 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 245.68 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南