類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 3 | 601.76 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 115.09 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 1 | 125.28 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 3 | 328.24 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 136.14 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 1 | 130.8 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 汝悅?cè)A庭 | 2 | 284.94 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 1 | 397.28 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 2 | 250.5 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南