類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 113.68 |
住宅 | 湖嶺 | 閑心錦園 | 1 | 104.64 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 97.2 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 108.84 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 3 | 194.86 |
餐飲 | 飛云 | 江南里(五期) | 1 | 40.1 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 13 | 1374.43 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南