類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 190.47 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 93.31 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 119.73 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘印象苑五期 | 1 | 444.66 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 300.75 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 6 | 406.16 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 89.45 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 2 | 178.66 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.73 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南