類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 2 | 413.72 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘尚大廈 | 1 | 107.52 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 143.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(一期) | 1 | 129.98 |
住宅 | 馬嶼 | 學(xué)仕風(fēng)華里(一期) | 6 | 605.1 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 110.17 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 5 | 482.37 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 2 | 794.56 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.72 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南