類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 93.31 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.59 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(一期) | 1 | 66.78 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 3 | 210.98 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 89.6 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 3 | 314.51 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南