類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 2 | 278.06 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 94.85 |
住宅 | 陶山 | 隱閑居 | 1 | 156.08 |
住宅 | 莘塍 | 誠品雅苑 | 11 | 1204.24 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 2 | 287.14 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 182.88 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 138.5 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南