類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 115.37 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 7 | 446.89 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 3 | 324.76 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 127.19 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 2 | 238.49 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 119.08 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.72 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南