類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積㎡ |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 2 | 239.47 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 105.61 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 139.03 |
住宅 | 馬嶼 | 學仕風華里(一期) | 1 | 108.3 |
住宅 | 馬嶼 | 心怡家園 | 2 | 175.96 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 2 | 316.03 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 4 | 574.23 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 2 | 230.24 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 2 | 236.52 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南