類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
辦公用房 | 飛云 | 瑞安僑貿(mào)中心 | 2 | 545.66 |
住宅 | 陶山 | 隱閑居 | 1 | 244.85 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 2 | 354.02 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 138.5 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 104.53 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 120.1 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 87.15 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 2 | 220.72 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南