類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園(一期) | 2 | 278.7 |
商業(yè) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園(二期) | 2 | 88.42 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘尚大廈 | 1 | 130.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 126.53 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 120.1 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 110.36 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南