類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 1 | 139.03 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(三期) | 1 | 57.02 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 2 | 287.18 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 2 | 314.09 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 2 | 240.3 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 168.49 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 3 | 326.09 |
商業(yè) | 閣巷 | 海悅嘉園(三期) | 6 | 231.96 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南