類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 2 | 229.05 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 1 | 178.4 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 125.28 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 106.96 |
商業(yè) | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 71.04 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 107.6 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 110.36 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 6 | 3012.74 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南