類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 260.87 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 181.68 |
住宅 | 飛云 | 風悅錦園 | 2 | 246.06 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 120.1 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 139.22 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 114.46 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 115.05 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南