瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年9月6日(截止20:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計26套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2985.09㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 江景花苑 | 1套 | 101.13㎡ |
1 | 瑞安市 | 廠房 | 閣巷高新小微園 | 1套 | 909.1㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 3套 | 332.52㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 1套 | 61.36㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 5套 | 139.44㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 1套 | 41.4㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 4套 | 486.39㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻盛景園一期 | 2 | 233.56㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭一期 | 2 | 136.76㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 汀田大廈 | 5 | 424.51㎡ |
合計:26套 |
?以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
?
??