瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2018年12月14日(截止22:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計71套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為9244.78平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 安陽 | 金銀座公寓 | 2 | 208.08 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園二期 | 3 | 391.53 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 3 | 418.87 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣二期 | 1 | 113.49 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 香江公館 | 1 | 239.8 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 2 | 308.46 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖春曉玉灡苑 | 45 | 5985.32 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園五期 | 3 | 282.01 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 239.62 |
非住宅 | 玉海 | 玉海商務(wù)廣場二期 | 2 | 113.74 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣一期 | 2 | 287.28 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣二期 | 2 | 339 |
非住宅 | 玉海 | 玉海商務(wù)廣場 | 1 | 59.5 |
住宅 | 東山 | 鴻雅園 | 1 | 138.05 |
合計:71套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集?
??