瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年1月5日(截止22:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)62套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為8577.06平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園二期 | 1 | 137.11 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 9 | 1253.24 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 20 | 3439.4 |
住宅 | 東山 | 熙悅花苑一期 | 16 | 2030.54 |
商業(yè) | 東山 | 熙悅花苑一期 | 1 | 91.62 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 6 | 862.58 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 5 | 524.34 |
商業(yè) | 飛云 | 瑞安休閑鞋商貿(mào)中心一期 | 3 | 101.44 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 136.79 |
合計(jì):62套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集