7月31日-8月6日瑞安商品房共計(jì)成交109套,和上周相比增加3套,環(huán)比上升2.83%。成交面積為8621.96平米,比上周減少401.66平米,環(huán)比下降4.45%。
No | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 17套 | 503.87㎡ |
2 | 住宅 | 聚英公寓 | 16套 | 1006.56㎡ |
3 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 15套 | 2002.13㎡ |
4 | 商業(yè)辦公 | 新城吾悅廣場 | 15套 | 741.69㎡ |
5 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 14套 | 850.83㎡ |
6 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 13套 | 1825.7㎡ |
7 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 4套 | 355.44㎡ |
8 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 3套 | 131.24㎡ |
9 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 176.03㎡ |
10 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 2套 | 118.36㎡ |
11 | 住宅 | 翠云居 | 2套 | 195.82㎡ |
12 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 92.27㎡ |
13 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 140.55㎡ |
14 | 商業(yè) | 華鴻錦園 | 1套 | 92.28㎡ |
15 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1套 | 141.33㎡ |
16 | 非住宅 | 紫荊假日廣場二期 | 1套 | 56.22㎡ |
17 | 商業(yè) | 現(xiàn)代景苑 | 1套 | 191.64㎡ |
合計(jì):109套 |
本周瑞安住宅成交套數(shù)55套,比上周增加15套,環(huán)比上升37.5%。成交面積達(dá)5935.83平米,比上周增加790.02平米,環(huán)比上升15.35%。
非住宅共成交54套,比上周減少12套,環(huán)比下降18.18%??偝山幻娣e為2686.13平米,比上周下降911.8平米,環(huán)比下降25.34%。
?
??