瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年7月27日(截止20:40時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)30套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2978.79㎡平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 7套 | 785.09㎡ |
2 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 11套 | 694.99㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 182.59㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅園 | 1套 | 168.53㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 2套 | 56.52㎡ |
6 | 瑞安市 | 商鋪 | 潤錦苑 | 1套 | 243.78㎡ |
7 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 1套 | 56.88㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 1套 | 110.91㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 277.52㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 167.79㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 115.27㎡ |
合計(jì):30套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集。
??