瑞房網(wǎng)訊 7月24日-7月30日瑞安商品房共計(jì)成交106套,和上周相比增加12套,環(huán)比上升 12.76%。成交面積為9023.62平米,比上周減少15545.05平米,環(huán)比下降63.27%。本周金馬國(guó)際以22套再次奪得冠軍
No | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 住宅 | 金馬國(guó)際 | 22套 | 2622.82㎡ |
2 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 21套 | 1219.13㎡ |
3 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng) | 21套 | 1284.97㎡ |
4 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園 | 9套 | 530.04㎡ |
5 | 非住宅 | 四季青服裝商貿(mào)中心 | 9套 | 279.88㎡ |
6 | 住宅 | 鉑瑞灣 | 5套 | 583.01㎡ |
7 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭 | 4套 | 451.68㎡ |
8 | 住宅 | 華龍海景壹號(hào) | 3套 | 365.6㎡ |
9 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 2套 | 161.96㎡ |
10 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 2套 | 88.66㎡ |
11 | 商業(yè) | 鉑瑞灣 | 1套 | 69.39㎡ |
12 | 住宅 | 天瑞尚城 | 1套 | 365.96㎡ |
13 | 住宅 | 新湖廣場(chǎng) | 1套 | 126.92㎡ |
14 | 住宅 | 華鴻瑞安府 | 1套 | 182.59㎡ |
15 | 住宅 | 華鴻中央原墅 | 1套 | 168.53㎡ |
16 | 住宅 | 中梁瑞祥首府 | 1套 | 110.91㎡ |
17 | 住宅 | 華鴻安陽(yáng)城 | 1套 | 167.79㎡ |
18 | 商鋪 | 潤(rùn)錦苑 | 1套 | 243.78㎡ |
合計(jì):106套 |
本周瑞安住宅成交套數(shù)40套,比上周減少22套,環(huán)比下降35.48%。成交面積達(dá)5145.81平米,比上周減少2687.61平米,環(huán)比下降34.30%。
非住宅共成交66套,比上周增加34套,環(huán)比上漲106.25%。總成交面積為3597.93平米,比上周減少13203.88平米,環(huán)比下降78.58%。
??